
Обжимной колпачок, закрытый 22-16 16-14 12-10 AWG Соединительный обжимной терминал, 3 х 40шт. Набор 120 штук
239 ₴
- Готово к отправке
- Код: 4973
- +380 (98) 496-10-55Только Viber
Обжимной колпачок, закрытый 22-16 16-14 12-10 AWG Соединительный обжимной терминал, 3 размера по 40 штук. Набор 120 штук. Клеммники.
120Pcs Closed End Crimp Cap 22-16 16-14 12-10 AWG Gauge Wire Connector Terminal
Описание
ТОРЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ
Используется для различных типов соединения прводов: от автомобильных аудиосистем и систем безопасности до соединения проводников 220-380V
Предотвращает замыкание провода, изолируя конец провода.
Характеристики:
AWG (американский калибр проводов): 12-10 (сечение кабеля 3,3мм2 - 5,26мм2) или диаметр кабеля 2,05мм - 2,59мм)
Высота: 2,5 см
Диаметр: 1,1 см
AWG (американский калибр проводов): 16-14 (сечение кабеля 1,31мм2 - 2,08мм2) или диаметер кабеля 1,29-1,63 мм
Высота: 1,9 см
Диаметр: 0,9 см
AWG (американский калибр проводов): 22-16 (сечение кабеля 0,33мм2 - 1,31мм2) или диаметр кабеля 0,64 - 1,29 мм
Высота: 1,75 см
Диаметр: 0,6 см




Таблица перевода AWG (GA) в миллиметры, мм²
| Таблица перевода AWG в миллиметры, мм | ||
| AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
| 4/0 = 0000 | 11.7 | 107 |
| 3/0 = 000 | 10.4 | 85.0 |
| 2/0 = 00 | 9.26 | 67.4 |
| 1/0 = 0 | 8.25 | 53.5 |
| 1 | 7.35 | 42.4 |
| 2 | 6.54 | 33.6 |
| 3 | 5.83 | 26.7 |
| 4 | 5.19 | 21.1 |
| 5 | 4.62 | 16.8 |
| 6 | 4.11 | 13.3 |
| 7 | 3.66 | 10.5 |
| 8 | 3.26 | 8.36 |
| 9 | 2.91 | 6.63 |
| AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
| 10 | 2.59 | 5.26 |
| 11 | 2.30 | 4.17 |
| 12 | 2.05 | 3.31 |
| 13 | 1.83 | 2.62 |
| 14 | 1.63 | 2.08 |
| 15 | 1.45 | 1.65 |
| 16 | 1.29 | 1.31 |
| 17 | 1.15 | 1.04 |
| 18 | 1.02 | 0.823 |
| 19 | 0.912 | 0.653 |
| AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
| 20 | 0.812 | 0.518 |
| 21 | 0.723 | 0.410 |
| 22 | 0.644 | 0.326 |
| 23 | 0.573 | 0.258 |
| 24 | 0.511 | 0.205 |
| 25 | 0.455 | 0.162 |
| 26 | 0.405 | 0.129 |
| 27 | 0.361 | 0.102 |
| 28 | 0.321 | 0.0810 |
| 29 | 0.286 | 0.0642 |
| AWG | Диаметр кабеля, мм (mm) | Сечение кабеля, мм2, (mm2) |
| 30 | 0.255 | 0.0509 |
| 31 | 0.227 | 0.0404 |
| 32 | 0.202 | 0.0320 |
| 33 | 0.180 | 0.0254 |
| 34 | 0.160 | 0.0201 |
| 35 | 0.143 | 0.0160 |
| 36 | 0.127 | 0.0127 |
| 37 | 0.113 | 0.0100 |
| 38 | 0.101 | 0.00797 |
| 39 | 0.0897 | 0.00632 |
|
40 |
0.0799 | 0.00501 |












- Цена: 239 ₴










