
Відеореєстратор Dahua Technology DH-HCVR5216A-S2
3 500 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 619
- +380 (98) 496-10-55Только Viber
Відеореєстратор Dahua Technology DH-HCVR5216A-S2
Гібридний! Профи! HVR (HDVR)
Б/У. Майже новий. Продаємо у зв'язку з переходом на IP Smart Tehnology. Новий стоїть 6000-7500 грн!
16-канальний сучасний відеореєстратор DH-HCVR5216A-S2 від Dahua підтримує формат HDCVI, не обійшовши уваги Analog та IP. Купивши реєстратор Dahua DH-HCVR5216A-S2 в Україні, ви можете забезпечити спостереження за досить великим об'єктом. Якість знімання на основному каналі — 1080p, на додаткових — до 720p.
Одночасно можна переглядати всі 16 каналів на під'єднаних моніторах. Під'єднання здійснюється за допомогою кабелів HDMI і VGA. Локальне зберігання допускає використання пари вінчестерів SATA обсягом до 12 терабайтів. Хмарне зберігання здійснюється через порт Ethernet.
ОПИС
Dahua DH-HCVR5216A-S2 — сучасний 16-канальний HDCVI-відеореєстратор із попередньо встановленим процесором і вбудованою операційною системою LINUX. Реєстратором підтримуються три відеостандарти: HDCVI, Analog і 2 мережеві камери відеоспостереження.
Запис можливий в одному з таких роздільних здатностей: 1080p, 720p, 960H, D1, HD1, 2CIF, CIF. Швидкість записування водночас за всіх роздільних здатностей, крім максимального, залишає 25 кадрів за секунду. За максимальної ж роздільної здатності вона дорівнює 12 кадрам за секунду.
СПИС ХАРАКТЕРИСТИК
- Підтримка відео стандартів: Аналог, HDCVI, 2 канали IP
- H.264 стискання, підтримка 2 потоків
- 720p запис у реальному часі, 1080p записування 12 к/с
- HDMI/VGA відеовиходи
- 16 каналів синхронний перегляд
- Підтримка IP камер виробників: Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon,
CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek - Підтримка ONVIF 2.4
- 2-SATA HDD до 12 Тб, 2USB
- Інтелектуальне керування PTZ
- Зручний моніторинг через мережу: Web- браузер, CMS (DSS/Smart PSS), Smart Phone (DMSS)
ПОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Система | |||
Головний процесор | Попередньо встановлений процесор | ||
Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
Відео | |||
Вхід | 16 каналів, BNC | ||
Стандарт | HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камери | |
Аналог | PAL (по 625Line, 50 к/с) | ||
IPC | 2 канали IP — 1080p/720p | ||
Аудіо | |||
Вхід | 4 каналів, RCA | ||
Вихід | 1 канал, RCA | ||
Двостороння бесіда | Повторне використання 1-канала аудіо входу и виходу | ||
Дисплей | |||
Інтерфейс | 1 HDMI, 1 порт VGA | ||
Роздільна здатність | 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | ||
Розділення дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
Маскування | 4 прямокутні зони (кожна камера) | ||
OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
Запис | |||
Відео/Аудіо стискання | H.264 / G.711 | ||
Роздільна здатність | 1080p / 720p (1280x720) / 960H (960x576) / D1 / 4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144) | ||
Швидкість записування | Основний потік: | 1080p (1 ~ 12 кадрів/с), 720p / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кадрів/с) | |
Додатковий потік | CIF/QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
Швидкість передавання даних | 48 ~ 8192Kb / с | ||
Режим записування | Вручну за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
Записування інтервал | 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), Попереднє записування: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек | ||
Виявлення Відео-сигналізації | |||
Активувати події | Запис, активація PTZ пристроїв, поворот, тривога, Email, вихідний сигнал | ||
Відеодетекція | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу з камери | ||
Тривожні входи | 4-канала | ||
Вихід тривоги | 3-канала | ||
Відтворення та Резервне копіювання | |||
Відтворення Sync | 1/4/8/16 | ||
Режим пошуку | Час/Дата, тривога, детекція руху та точний пошук (з точністю до секунди) | ||
Функції відтворення | Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання | ||
Резервний режим | Пристрій USB/Ste | ||
Мережа | |||
Ethernet | RJ-45 порт (10/100M/1000M) | ||
Мережеві функції | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фільтр | ||
Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
Зберігання | |||
Внутрішній жорсткий диск | 2 SATA-порти, до 8 Тб | ||
Допоміжний інтерфейс | |||
Інтерфейс USB | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | ||
RS232 | 1 порт, для зв'язку з комп'ютером і клавіатурою | ||
RS485 | 1 порт, для контролю PTZ | ||
Загальний | |||
Електроживлення | DC 12В / 4A | ||
Споживана потужність | 15 Вт (без HDD) | ||
Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
Розміри (Ш × Г × В) | 1U, 375 мм х 285мм х 45мм | ||
Вага |
2.35kg (без жорсткого диска) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Dahua Technology |
Стан | Вживані |
- Ціна: 3 500 ₴